2022日照中考剩余生源考生成绩一分一段表

推荐:2022泉州晋江中考一级达标高中录取分数线公布

2022泉州晋江中考一级达标高中录取分数线:晋江一中最低控制分数681.1分,养正中学最低控制分数677.5分,南侨中学最低控制分数654分。

分数段:623.00-623.99分:本段人数1,累计人数1;582.00-582.99分:本段人数1,累计人数2;566.00-566.99分:本段人数1,累计人数3;561.00-561.99分:本段人数1,累计人数4。

推荐:2022东莞中考普高补录分数线公布

2022年东莞中考普高补录分数线:石门中学:第一志愿700,第二志愿705,第三志愿710;虎门中学:第一中学677,第二志愿682,第三志愿687;常平中学:第一志愿675,第二志愿680,第三志愿685。

2022日照中考剩余生源考生一分一段表

分数段 本段人数 累计人数
623.00-623.99 1 1
582.00-582.99 1 2
566.00-566.99 1 3
561.00-561.99 1 4
555.00-555.99 1 5
551.00-551.99 3 8
548.00-548.99 1 9
546.00-546.99 1 10
545.00-545.99 1 11
534.00-534.99 2 13
530.00-530.99 3 16
529.00-529.99 5 21
528.00-528.99 4 25
527.00-527.99 1 26
526.00-526.99 3 29
525.00-525.99 3 32
524.00-524.99 1 33
523.00-523.99 2 35
522.00-522.99 5 40
521.00-521.99 4 44
520.00-520.99 2 46
519.00-519.99 3 49
518.00-518.99 3 52
517.00-517.99 3 55
516.00-516.99 1 56
515.00-515.99 1 57
514.00-514.99 2 59
513.00-513.99 2 61
512.00-512.99 3 64
511.00-511.99 3 67
510.00-510.99 3 70
509.00-509.99 3 73
508.00-508.99 5 78
507.00-507.99 1 79
506.00-506.99 4 83
505.00-505.99 2 85
504.00-504.99 1 86
503.00-503.99 1 87
502.00-502.99 1 88
501.00-501.99 2 90
500.00-500.99 6 96
499.00-499.99 3 99
498.00-498.99 4 103
497.00-497.99 5 108
496.00-496.99 4 112
495.00-495.99 2 114
494.00-494.99 2 116
493.00-493.99 5 121
492.00-492.99 3 124
491.00-491.99 4 128
490.00-490.99 1 129
489.00-489.99 1 130
488.00-488.99 2 132
487.00-487.99 4 136
486.00-486.99 2 138
485.00-485.99 2 140
484.00-484.99 2 142
483.00-483.99 1 143
482.00-482.99 2 145
481.00-481.99 5 150
480.00-480.99 3 153
479.00-479.99 4 157
478.00-478.99 1 158
477.00-477.99 2 160
476.00-476.99 3 163
475.00-475.99 4 167
474.00-474.99 6 173
473.00-473.99 1 174
472.00-472.99 2 176
471.00-471.99 5 181
470.00-470.99 4 185
469.00-469.99 5 190
468.00-468.99 11 201
467.00-467.99 7 208
466.00-466.99 7 215
465.00-465.99 5 220
464.00-464.99 8 228
463.00-463.99 9 237
462.00-462.99 12 249
461.00-461.99 9 258
460.00-460.99 11 269
459.00-459.99 10 279
458.00-458.99 6 285
457.00-457.99 3 288
456.00-456.99 14 302
455.00-455.99 17 319
454.00-454.99 13 332
453.00-453.99 9 341
452.00-452.99 16 357
451.00-451.99 19 376
450.00-450.99 17 393
449.00-449.99 13 406
448.00-448.99 17 423
447.00-447.99 20 443
446.00-446.99 19 462
445.00-445.99 13 475
444.00-444.99 20 495
443.00-443.99 14 509
442.00-442.99 13 522
441.00-441.99 23 545
440.00-440.99 15 560
439.00-439.99 14 574
438.00-438.99 19 593
437.00-437.99 23 616
436.00-436.99 17 633
435.00-435.99 33 666
434.00-434.99 19 685
433.00-433.99 32 717
432.00-432.99 33 750
431.00-431.99 34 784
430.00-430.99 24 808
429.00-429.99 28 836
428.00-428.99 27 863
427.00-427.99 30 893
426.00-426.99 26 919
425.00-425.99 28 947
424.00-424.99 27 974
423.00-423.99 27 1001
422.00-422.99 31 1032
421.00-421.99 38 1070
420.00-420.99 25 1095
419.00-419.99 35 1130
418.00-418.99 45 1175
417.00-417.99 41 1216
416.00-416.99 32 1248
415.00-415.99 24 1272
414.00-414.99 30 1302
413.00-413.99 23 1325
412.00-412.99 35 1360
411.00-411.99 38 1398
410.00-410.99 34 1432
409.00-409.99 30 1462
408.00-408.99 22 1484
407.00-407.99 34 1518
406.00-406.99 51 1569
405.00-405.99 37 1606
404.00-404.99 29 1635
403.00-403.99 41 1676
402.00-402.99 46 1722
401.00-401.99 22 1744
400.00-400.99 35 1779
399.00-399.99 39 1818
398.00-398.99 41 1859
397.00-397.99 35 1894
396.00-396.99 46 1940
395.00-395.99 49 1989
394.00-394.99 38 2027
393.00-393.99 36 2063
392.00-392.99 45 2108
391.00-391.99 43 2151
390.00-390.99 42 2193
389.00-389.99 54 2247
388.00-388.99 33 2280
387.00-387.99 41 2321
386.00-386.99 44 2365
385.00-385.99 47 2412
384.00-384.99 39 2451
383.00-383.99 38 2489
382.00-382.99 50 2539
381.00-381.99 39 2578
380.00-380.99 42 2620
379.00-379.99 62 2682
378.00-378.99 45 2727
377.00-377.99 58 2785
376.00-376.99 40 2825
375.00-375.99 47 2872
374.00-374.99 59 2931
373.00-373.99 51 2982
372.00-372.99 54 3036
371.00-371.99 53 3089
370.00-370.99 36 3125
369.00-369.99 56 3181
368.00-368.99 52 3233
367.00-367.99 56 3289
366.00-366.99 50 3339
365.00-365.99 52 3391
364.00-364.99 59 3450
363.00-363.99 69 3519
362.00-362.99 62 3581
361.00-361.99 55 3636
360.00-360.99 42 3678
359.00-359.99 48 3726
358.00-358.99 54 3780
357.00-357.99 58 3838
356.00-356.99 51 3889
355.00-355.99 48 3937
354.00-354.99 47 3984
353.00-353.99 64 4048
352.00-352.99 58 4106
351.00-351.99 61 4167
350.00-350.99 60 4227
349.00-349.99 66 4293
348.00-348.99 53 4346
347.00-347.99 57 4403
346.00-346.99 55 4458
345.00-345.99 58 4516
344.00-344.99 50 4566
343.00-343.99 55 4621
342.00-342.99 52 4673
341.00-341.99 66 4739
340.00-340.99 52 4791
339.00-339.99 64 4855
338.00-338.99 41 4896
337.00-337.99 47 4943
336.00-336.99 55 4998
335.00-335.99 56 5054
334.00-334.99 51 5105
333.00-333.99 47 5152
332.00-332.99 42 5194
331.00-331.99 39 5233
330.00-330.99 50 5283
329.00-329.99 47 5330
328.00-328.99 67 5397
327.00-327.99 50 5447
326.00-326.99 55 5502
325.00-325.99 60 5562
324.00-324.99 61 5623
323.00-323.99 61 5684
322.00-322.99 46 5730
321.00-321.99 58 5788
320.00-320.99 47 5835
319.00-319.99 50 5885
318.00-318.99 57 5942
317.00-317.99 47 5989
316.00-316.99 63 6052
315.00-315.99 49 6101
314.00-314.99 51 6152
313.00-313.99 54 6206
312.00-312.99 46 6252
311.00-311.99 51 6303
310.00-310.99 38 6341
309.00-309.99 50 6391
308.00-308.99 52 6443
307.00-307.99 66 6509
306.00-306.99 53 6562
305.00-305.99 57 6619
304.00-304.99 54 6673
303.00-303.99 48 6721
302.00-302.99 47 6768
301.00-301.99 63 6831
300.00-300.99 52 6883
299.00-299.99 39 6922
298.00-298.99 43 6965
297.00-297.99 56 7021
296.00-296.99 42 7063
295.00-295.99 40 7103
294.00-294.99 34 7137
293.00-293.99 49 7186
292.00-292.99 44 7230
291.00-291.99 43 7273
290.00-290.99 44 7317
289.00-289.99 53 7370
288.00-288.99 43 7413
287.00-287.99 44 7457
286.00-286.99 43 7500
285.00-285.99 35 7535
284.00-284.99 50 7585
283.00-283.99 41 7626
282.00-282.99 44 7670
281.00-281.99 35 7705
280.00-280.99 36 7741
279.00-279.99 33 7774
278.00-278.99 38 7812
277.00-277.99 40 7852
276.00-276.99 32 7884
275.00-275.99 35 7919
274.00-274.99 37 7956
273.00-273.99 34 7990
272.00-272.99 31 8021
271.00-271.99 34 8055
270.00-270.99 30 8085
269.00-269.99 32 8117
268.00-268.99 36 8153
267.00-267.99 24 8177
266.00-266.99 34 8211
265.00-265.99 41 8252
264.00-264.99 24 8276
263.00-263.99 30 8306
262.00-262.99 27 8333
261.00-261.99 28 8361
260.00-260.99 41 8402
259.00-259.99 34 8436
258.00-258.99 30 8466
257.00-257.99 37 8503
256.00-256.99 24 8527
255.00-255.99 24 8551
254.00-254.99 32 8583
253.00-253.99 27 8610
252.00-252.99 32 8642
251.00-251.99 26 8668
250.00-250.99 32 8700
249.00-249.99 19 8719
248.00-248.99 29 8748
247.00-247.99 27 8775
246.00-246.99 32 8807
245.00-245.99 25 8832
244.00-244.99 27 8859
243.00-243.99 26 8885
242.00-242.99 18 8903
241.00-241.99 25 8928
240.00-240.99 21 8949
239.00-239.99 18 8967
238.00-238.99 28 8995
237.00-237.99 16 9011
236.00-236.99 17 9028
235.00-235.99 22 9050
234.00-234.99 24 9074
233.00-233.99 17 9091
232.00-232.99 19 9110
231.00-231.99 22 9132
230.00-230.99 17 9149
229.00-229.99 17 9166
228.00-228.99 16 9182
227.00-227.99 12 9194
226.00-226.99 18 9212
225.00-225.99 20 9232
224.00-224.99 19 9251
223.00-223.99 23 9274
222.00-222.99 17 9291
221.00-221.99 11 9302
220.00-220.99 12 9314
219.00-219.99 22 9336
218.00-218.99 12 9348
217.00-217.99 24 9372
216.00-216.99 15 9387
215.00-215.99 15 9402
214.00-214.99 17 9419
213.00-213.99 12 9431
212.00-212.99 20 9451
211.00-211.99 19 9470
210.00-210.99 14 9484
209.00-209.99 9 9493
208.00-208.99 12 9505
207.00-207.99 12 9517
206.00-206.99 10 9527
205.00-205.99 11 9538
204.00-204.99 18 9556
203.00-203.99 20 9576
202.00-202.99 17 9593
201.00-201.99 12 9605
200.00-200.99 11 9616
199.00-199.99 11 9627
198.00-198.99 14 9641
197.00-197.99 13 9654
196.00-196.99 17 9671
195.00-195.99 8 9679
194.00-194.99 21 9700
193.00-193.99 7 9707
192.00-192.99 12 9719
191.00-191.99 11 9730
190.00-190.99 10 9740
189.00-189.99 13 9753
188.00-188.99 12 9765
187.00-187.99 12 9777
186.00-186.99 12 9789
185.00-185.99 12 9801
184.00-184.99 16 9817
183.00-183.99 15 9832
182.00-182.99 8 9840
181.00-181.99 11 9851
180.00-180.99 8 9859
179.00-179.99 11 9870
178.00-178.99 5 9875
177.00-177.99 9 9884
176.00-176.99 11 9895
175.00-175.99 4 9899
174.00-174.99 10 9909
173.00-173.99 7 9916
172.00-172.99 8 9924
171.00-171.99 13 9937
170.00-170.99 6 9943
169.00-169.99 8 9951
168.00-168.99 4 9955
167.00-167.99 12 9967
166.00-166.99 5 9972
165.00-165.99 8 9980
164.00-164.99 2 9982
163.00-163.99 1 9983
162.00-162.99 5 9988
161.00-161.99 4 9992
160.00-160.99 3 9995
159.00-159.99 5 10000
158.00-158.99 5 10005
157.00-157.99 3 10008
156.00-156.99 3 10011
155.00-155.99 3 10014
154.00-154.99 2 10016
153.00-153.99 3 10019
152.00-152.99 6 10025
151.00-151.99 2 10027
150.00-150.99 9 10036
149.00-149.99 3 10039
148.00-148.99 8 10047
147.00-147.99 4 10051
146.00-146.99 5 10056
145.00-145.99 4 10060
144.00-144.99 2 10062
143.00-143.99 6 10068
142.00-142.99 4 10072
141.00-141.99 10 10082
139.00-139.99 3 10085
138.00-138.99 3 10088
137.00-137.99 4 10092
136.00-136.99 2 10094
135.00-135.99 3 10097
134.00-134.99 3 10100
133.00-133.99 4 10104
132.00-132.99 3 10107
131.00-131.99 5 10112
130.00-130.99 1 10113
128.00-128.99 3 10116
127.00-127.99 2 10118
126.00-126.99 1 10119
125.00-125.99 1 10120
124.00-124.99 2 10122
123.00-123.99 7 10129
122.00-122.99 3 10132
121.00-121.99 7 10139
118.00-118.99 2 10141
117.00-117.99 3 10144
116.00-116.99 5 10149
115.00-115.99 4 10153
114.00-114.99 7 10160
113.00-113.99 5 10165
112.00-112.99 3 10168
111.00-111.99 2 10170
110.00-110.99 1 10171
109.00-109.99 6 10177
108.00-108.99 5 10182
107.00-107.99 5 10187
106.00-106.99 3 10190
105.00-105.99 3 10193
104.00-104.99 4 10197
103.00-103.99 2 10199
102.00-102.99 4 10203
101.00-101.99 5 10208
100.00-100.99 5 10213
99.00-99.99 6 10219
98.00-98.99 8 10227
97.00-97.99 3 10230
96.00-96.99 5 10235
95.00-95.99 7 10242
94.00-94.99 5 10247
93.00-93.99 5 10252
92.00-92.99 12 10264
91.00-91.99 6 10270
90.00-90.99 12 10282
89.00-89.99 9 10291
87.00-87.99 3 10294
86.00-86.99 7 10301
85.00-85.99 7 10308
84.00-84.99 5 10313
83.00-83.99 2 10315
82.00-82.99 4 10319
81.00-81.99 3 10322
80.00-80.99 6 10328
78.00-78.99 2 10330
77.00-77.99 2 10332
75.00-75.99 3 10335
73.00-73.99 1 10336
72.00-72.99 1 10337
71.00-71.99 1 10338
70.00-70.99 138 10476
总计 10476

推荐:2022淮南中考第一批次录取分数线公布

淮南市2022年省示范高中录取分数线:淮南一中:统招分数线752.3分,调剂指标生分数线750.7分;淮南二中:统招分数线774.2分,调剂指标生分数线764.7分。

更多阅读